水 |
|||
![]() |
|||
水のページへようこそ |
|||
|
|||
| 水は命の源です。水は私たちの身体を造っているといっても良いくらいです。身体の80パーセントは水ですよね。 世の中の物質で水(水分)が含まれてないものはありません。 |
|||
| そんな身近で大切な水は一体どんな形をしているのでしょうか。 それを紹介しているのが「水からの伝言」という本です。著者と撮影は江本勝さんと言う人。日本各地の水道水や川の水、雨水や湧き水を凍らせて撮った結晶の写真125点が紹介されています。 |
|||
| この本の写真を見て、内容を読んでの感想はとても一言では表せませんでした。最初は結晶写真の美しさに心を奪われました。雪の結晶写真は見たことはありますが、水のは初めだったので感動しました。 | |||
| 一つとして同じ形のものは無いのです。基本の形が六角形という事は同じでも一つ一つは全部違う姿なのです。その美しさに驚きました。 次に日本や世界各地の色んな水の結晶写真を見たときに地球環境が大分と汚染されていると言うこととその深刻さに心を痛めました。 都会の水道水は凍らせてもちゃんとした六角形の結晶にならないのです。見た目は水でも本質は水ではないと言うことなのでしょうか。 そんな水を飲んでいる都会の人の身体は大丈夫でしょうか。心配です。 それから水に音楽を聞かせる・文字を見せる・写真を見せる・良い言葉や悪い言葉をかけるという実験をした後の結晶写真を見たとき私は恐ろしくなりました。 |
|
||
| 例えば音楽を聞かせるという実験ではヘビーメタルとクラッシックでは水の様子が違ってくるのです。クラッシックを聞かせた後では綺麗な六角形の結晶になるのにベビーメタルでは結晶にならないのです。 | |||
| 「ありがとう」や「感謝します」の文字を見せたら綺麗な結晶になるのに「バカヤロー」とか「むかつく」という文字を見せたときはやはり結晶になりません。 | |||
| これが本当だとすると(本当なんですがl・・・・・・)水は日々私たちの言葉を聴いて一緒に喜んだり悲しんだりしているのかもしれません。 | |||
| 私が一番反省したのは、今までに自分は家内や子供や周囲の人々に対してひどい言葉や汚い言葉を使っていてその度にその人達の身体の中の水、いや身体を根本からダメにしていたのではないか。いやいや他人だけでなく自分自身の身体も同時にダメにしていたんだと思ったのです。 | |||
| この本は私にとっては特に衝撃的でした。ツキを呼ぶ魔法の言葉のページにも書きましたが、言葉は本当に大切だと改めて感じました。 | |||
| この本については賛否両論一杯あります。勿論私は賛成の立場なんですが、どうしてこの様になるのか科学では説明できないでしょう。科学で説明できないからといって否定していては事実から目を背けている事と同じだと思います。こういう事実があることを認めてそこから何を感じるかが大切ではないでしょうか。 | |||
| 身体の健康 | 心の癒し | ||
| 真菰(まこも)で排毒 |
|
モーツァルトで癒そう | |
| 田七人参で強壮 | 不思議な世の中 | ||
| カニキトサンで体質改善 | 私は絶対!運がいい | ||
| 足湯で健康 | ツキを呼ぶ魔法の言葉 | ||
| 半身浴で健康入浴 | 水の結晶写真 | ||
| プロボリスは万能薬 | 幸福へのダイナマイト | ||
| ハーブサプリで栄養補給 | 人生哲学 中村天風 | ||
| 冷え取り健康法 | エドガーケイシー | ||
| エネルギーを使う | 大自然の美 | ||
| 納豆でサラサラ血液 | |||
| 皮はそのままデドックス | |||
| 癒しと健康をあなたへ〜TOP | 私たちのプロフィール |
| Copyright(C) All Rights Reserved | |